Jadwal Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021-2022
JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
| SEMESTER 1 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 08:00→10:29 | SEI106231 | MATEMATIKA DASAR | 3 | Ramlan Pomalango M.Sc | FST I |
| 2 | 10:30→12:10 | UMG10521 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Ismet Hadi SH, MH | FST I |
| SELASA | ||||||
| 3 | 08:00→09:40 | UMG11421 | BAHASA INDONESIA | 2 | Cutri A. Tjalau S.Pd.I. M.Pd. | FST I |
| 4 | 15:30→02:30 | SEI10122 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | FST I |
| RABU | ||||||
| 5 | 08:00→09:30 | UMG10101 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN I | 1 | Ad Mahmudy Irdja MM | FST I |
| 6 | 10:30→13:00 | SEI10224 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 1 | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LABKOMP2 |
| KAMIS | ||||||
| 7 | 08:00→09:40 | UMG11701 | BAHASA ARAB | 2 | Sriwahyuningsih R. Saleh S.S, M.Pd.I | FST I |
| 8 | 13:00→15:30 | SEI101371 | APLIKASI KOMPUTER | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOMP01 |
| JUMAT | ||||||
| 9 | 08:00→09:40 | UMG11522 | BAHASA INGGRIS I | 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | FST I |
| 10 | 09:41→11:10 | SEI101271 | PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LABKOMP2 |
| SEMESTER 3 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 08:00→10:30 | SEI30333 | DESAIN DAN PENGELOLAAN JARINGAN | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP2 |
| SELASA | ||||||
| 2 | 10:30→12:00 | UMG30301 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN III | 1 | Ad Mahmudy Irdja MM | LABKOMP2 |
| 3 | 13:00→15:30 | SEI31227 | PERILAKU ORGANISASI | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | FST I |
| RABU | ||||||
| 4 | 08:00→10:29 | SEI312373 | TEKNOLOGI WEB LANJUTAN | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LABKOMP01 |
| 5 | 10:30→13:00 | SEI312323 | PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOMP01 |
| KAMIS | ||||||
| 6 | 08:00→10:30 | SEI30933 | SISTEM OPERASI | 2 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP2 |
| 7 | 0:31→12:10 | SEI30633 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP01 |
| JUMAT | ||||||
| 8 | 08:00→10:30 | SEI30533 | ANALISIS DESAIN SISTEM INFORMASI I | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP01 |
| 9 | 13:00→15:30 | SEI31217 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 2 | Irawan Ibrahim ST, M.Kom | LABKOMP01 |
| SEMESTER 5 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 08:00→10:25 | SEI51532 | KECERDASAN BUATAN | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LABKOMP01 (A) |
| 2 | 10:30→12:55 | SEI51732 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LABKOMP01 (A) |
| 3 | 13:00→15:30 | SEI50637 | E-BUSINESS | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | FST I (B) |
| 4 | 13:00→15:30 | SEI51823 | AUDIT SISTEM INFORMASI (P) | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP01 (A) |
| 5 | 15:35→18:05 | SEI51517 | DATA MINING | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOMP2 (B) |
| SELASA | ||||||
| 6 | 08:00→10:30 | SEI51332 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOMP01 (A) |
| 7 | 10:30→13:00 | SEI51432 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | LABKOMP01 (A) |
| 8 | 13:00→15:30 | SEI51537 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LABKOMP01 (B) |
| RABU | ||||||
| 9 | 08:00→10:30 | SEI51517 | DATA MINING | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOMP01 (A) |
| 10 | 10:35→13:05 | SEI50637 | E-BUSINESS | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | FST I (A) |
| 11 | 13:00→15:30 | SEI51823 | AUDIT SISTEM INFORMASI (P) | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP2 (B) |
| 12 | 15:35→18:05 | SEI51732 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LABKOMP01 (B) |
| KAMIS | ||||||
| 13 | 08:00→10:30 | SEI51527 | SISTEM ENTERPRISE | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LABKOMP01 (A) |
| 14 | 10:30→13:00 | SEI51332 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA | 3 | Irawan Ibrahim ST, M.Kom | LABKOMP2 (B) |
| 15 | 13:00→15:30 | SEI51432 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | LABKOMP2 (B) |
| JUMAT | ||||||
| 16 | 13:00→15:30 | SEI51537 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | FST I (A) |
| 17 | 13:00→15:10 | SEI51527 | SISTEM ENTERPRISE | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LABKOMP2 (B) |
| 18 | 15:10→18:00 | SEI51532 | KECERDASAN BUATAN | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LABKOMP01 (B) |
| SEMESTER 7 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SELASA | ||||||
| 1 | 08:00→10:30 | SEI71417 | METODE PENELITIAN | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LABKOMP2 |
| 2 | 13:00→15:30 | SEI70225 | GIS | 3 | Ahmad Syamsu Rijal S.Pd, M.Pd | LABKOMP2 |
| RABU | ||||||
| 3 | 00:00→00:00 | SEI71427 | OJT (ON JOB TRAINING) | 2 | Wahyudin Hasyim M.Kom | FST I |
0 Comments