Jadwal Perkuliahan Semester Genap Tahun Ajaran 2021-2022
JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021-2022
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
| SEMESTER 2 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 08:00→09:40 | SEI22032 | FILSAFAT ILMU | 2 | Saida Gani M.Sos.i | FST I |
| 2 | 13:00→15:30 | SEI20332 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 2 | 3 | Hilmansyah Gani M. Kom | LABKOMP2 |
| SELASA | ||||||
| 3 | 08:00→10:30 | SEI20337 | TEKNOLOGI WEB | 3 | Hilmansyah Gani M. Kom | LABKOMP01 |
| 4 | 13:00→15:30 | SEI20832 | BASIS DATA | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP2 |
| RABU | ||||||
| 10 | 08:00→10:30 | SEI20522 | KONSEP SISTEM IINFORMASI | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | FST I |
| 11 | 00:00→00:30 | SEI20317 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOMP2 |
| KAMIS | ||||||
| 15 | 08:00→09:40 | UMG21622 | BAHASA INGGRIS II
| 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | FST I |
| JUMAT | ||||||
| 18 | 13:00→15:30 | SEI20732 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP01 |
| 19 | 08:00→08:50 | SEI20732 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II | 1 | Ad Mahmudy Irdja MM | RK FST 1 |
| SEMESTER 4 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 10:35→12:35 | SEI42033 | PEMROGRAMAN VISUAL II | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOMP1 |
| 2 | 13:00→15:30 | SEI41832 | KEAMANAN KOMPUTER | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP1 |
| 3 | 08:00→10:30 | SEI40537 | BASIS DATA LANJUTAN | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP2 |
| SELASA | ||||||
| 4 | 08:00→08:50 | SEI40401 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN IV | 1 | Ad Mahmudy Irdja MM | FST 1 |
| RABU | ||||||
| 5 | 13:00→15:30 | SEI413334 | MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | FST 1 |
| KAMIS | ||||||
| 6 | 13:00→15:30 | SEI405334 | ANALISIS DESAIN SISTEM INFORMASI II | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOMP01 |
| 7 | 08:00→10:30 | SEI404334 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LABKOMP02 |
| SEMESTER 6 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 08:00→09:40 | SEI61617 | TEKNIK PENULISAN ILMIAH | 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | FST II |
| 2 | 08:00→09:40 | SEI60224 | ETIKA PROFESI | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LABKOMP01 |
| 3 | 09:45→11:55 | SEI61233 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP01 |
| 4 | 16:00→17:41 | SEI61123 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | LABKOMP2 |
| 5 | 09:41→11:20 | SEI61416 | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (P) | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | RK FST 1 |
| SELASA | ||||||
| 6 | 13:00→15:30 | SEI616326 | STATISTIKA | 3 | Terri Repi S.Pt, M.Si | FST I |
| 7 | 08:00→09:40 | SEI614166 | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (P) | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LABKOMP01 |
| 8 | 09:41→12:00 | SEI616376 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA LANJUTAN | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOMP01 |
| 9 | 13:00→14:40 | SEI611236 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | LABKOMP01 |
| 10 | 09:40→11:20 | SEI61617 | TEKNIK PENULISAN ILMIAH | 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LABKOMP1 |
| RABU | ||||||
| 11 | 08:00→10:30 | SEI61053 | MOBILE TECHNOLOGIES (P) | 3 | Hilmansyah Gani M. Kom | LABKOMP01 |
| 12 | 10:31→12:10 | SEI61627 | SISTEM BERORIENTASI OBJEK | 3 | Hilmansyah Gani M. Kom | LABKOMP01 |
| 13 | 13:00→15:30 | SEI61637 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA LANJUTAN | 3 | Alter Lasarudin M.Kom
| LABKOMP01 |
| 14 | 08:00→09:40 | SEI60224 | ETIKA PROFESI | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LABKOMP02 |
| KAMIS | ||||||
| 11 | 08:00→10:30 | SEI61053 | MOBILE TECHNOLOGIES (P) | 3 | Hilmansyah Gani M. Kom | LABKOMP01 |
| 12 | 13:00→15:30 | SEI61632 | STATISTIKA | 3 | Terri Repi S.Pt, M.Si | LABKOMP01 |
| JUMAT | ||||||
| 13 | 08:00→10:30 | SEI61053 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom
| FST I |
| 14 | 13:00→15:30 | SEI61632 | SISTEM BERORIENTASI OBJEK | 3 | Hilmansyah Gani M. Kom
| LABKOMP02 |
| SEMESTER 8 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| JUMAT | ||||||
| 1 | 00:00 – 00:00 | SEI80335 | KKD | 4 | Wahyudin Hasyim M.Kom | FST 1 |
| 2 | 08:00 – 10:00 | SEI80564 | SKRIPSI | 6 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOMP01 |
0 Comments