Jadwal Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022-2023
JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022-2023
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
| SEMESTER 1 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 13:01 – 14:41 | SEI10127
| PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | FST 1 |
| 2 | 08:00 – 10:29 | SEI10224 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 1 | 3 | Sriwahyuningsih R. Saleh S.S, M.Pd.I | LABKOM 1 |
| 3 | 10:30 – 13:00 | SEI10137
| APLIKASI KOMPUTER | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOM 1 |
| SELASA | ||||||
| 4 | 12:41→14:20 | UMG10101 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN I | `1 | Ad Mahmudy Irdja MM | FST 1 |
| 5 | 00:00→00:00 | UMG10521 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Ismet Hadi SH, MH
| FST 2 |
| 6 | 08:00→09:40 | UMG10521 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Suslianto (SH. MH) | FST 2 |
| 7 | 09:41→11:21 | UMG11421 | BAHASA INDONESIA | 2 | Andi Nur Syarif Hidayatullah M.Pd | FST 2 |
| RABU | ||||||
| 8 | 16:00→17:30 | UMG10521 | BAHASA INDONESIA | 2 | Andi Nur Syarif Hidayatullah M.Pd | FST 1 |
| 9 | 10:30→12:10 | UMG10101 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN I | 1 | Ad Mahmudy Irdja MM | FST 1 |
| 10 | 08:00→10:30 | SEI10623 | MATEMATIKA DASAR | 3 | Ramlan Pomalango M.Sc
| FST 2 |
| 11 | 12:41→15:10 | SEI10224 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 1 | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LABKOM 1 |
| KAMIS | ||||||
| 12 | 08:00→09:40 | UMG11701 | BAHASA ARAB | 2 | Sriwahyuningsih R. Saleh S.S, M.Pd.I | FST 1 |
| 13 | 09:41→11:11 | UMG11522 | BAHASA INGGRIS I | 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | FST 1 A |
| 14 | 09:41→11:11 | UMG11522 | BAHASA INGGRIS I | 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | FST 1 B |
| 11:16→13:45 | SEI10122 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | FST 1 A | |
| 15 | 12:41→15:10 | SEI10122 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | FST 1 B |
| 16 | 08:00→09:40 | UMG11701 | BAHASA ARAB | 3 | Sriwahyuningsih R. Saleh S.S, M.Pd.I | FST 2 |
| JUMAT | ||||||
| 17 | 13:31→15:10 | SEI10127 | PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | FST 1 |
| 18 | 08:00→10:30 | SEI10623 | MATEMATIKA DASAR | 3 | Ramlan Pomalango M.Sc
| FST 2 |
| 19 | 08:00→10:30 | SEI10137 | APLIKASI KOMPUTER | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOM 1 |
| SEMESTER 3 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 08:00→10:30 | SEI30533 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN Ill
| 1 | Alter Lasarudin M.Kom | FST 1 |
| 2 | 12:41→15:10 | SEI30533 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 2 | Wahyudin Hasyim (M.Kom) | FST 1 |
| 3 | 12:41→15:10 | SEI31237 | SISTEM OPERASI | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LABKOM 1 |
| 4 | 08:00→10:30 | SEI30633 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN III | 1 | Hilmansyah Gani M. Kom | LABKOM 2 |
| SELASA | ||||||
| 5 | 08:00→09:40 | SEI31227
| PERILAKU ORGANISASI | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | FST 1 |
| 6 | 13:31→15:10 | SEI31227 | PERILAKU ORGANISASI | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | FST 1 |
| 7 | 08:00→10:30 | SEI30333 | DESAIN DAN PENGELOLAAN JARINGAN | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOM 1 |
| 8 | 09:35→12:00 | SEI31237 | TEKNOLOGI WEB LANJUTAN | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LABKOM 1 |
| RABU | ||||||
| 9 | 08:00→09:40 | UMG30301 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN III | 1 | Ad Mahmudy Irdja MM | FST 1 |
| 10 | 08:00→10:30 | SEI31232 | PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | Alter Lasarudin M.Kom
| LABKOM 1 |
| 11 | 10:30→12:10 | SEI31217 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LABKOM 1 |
| 12 | 12:41→15:10 | SEI30333 | DESAIN DAN PENGELOLAAN JARINGAN | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOM 2 |
| KAMIS | ||||||
| 13 | 13:31→15:10 | SEI31217 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | FST 1 |
| 14 | 08:00→10:30 | SEI30933 | SISTEM OPERASI | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LABKOM 2 |
| 15 | 16:00→17:30 | SEI30933 | SISTEM OPERASI | 3 | Hilmansyah Gani (M. Kom) | LABKOM 2 |
| JUMAT | ||||||
| 16 | 08:00→09:40 | SEI31217 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN III | 1 | Ad Mahmudy Irdja MM | FST 2 |
| 17 | 12:41→15:10 | SEI30933 | PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOM 1 |
| 18 | 08:00→10:30 | SEI30933 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 2 | Hilmansyah Gani M. Kom | LABKOM 2 |
| SEMESTER 5 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 18:30→20:55 | SEI51537 | SISTEM ENTERPRISE | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LABKOM 1 |
| 2 | 08:00→10:30 | SEI51732 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | LABKOM 1 |
| SELASA | ||||||
| 3 | 13:00→15:25 | SEI51432 | TECHNOPRENEURSHIP | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | FST 1 |
| 4 | 16:00→17:30 | SEI51537 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 2 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOM 2 |
| RABU | ||||||
| 5 | 12:41→15:10 | SEI51532 | KECERDASAN BUATAN | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | FST 1 |
| KAMIS | ||||||
| 6 | 12:41→15:10 | SEI50637 | E-BUSINESS (P) | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | FST 1 |
| 7 | 07:30→10:00 | SEI51332 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOM 1 |
| JUMAT | ||||||
| 8 | 09:00→11:30 | SEI51823 | AUDIT SISTEM INFORMASI (P) | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | FST 1 |
| 9 | 12:41→15:10 | SEI51517 | DATA MINING | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LABKOM 1 |
| SEMESTER 7 | ||||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK | ||
| SENIN | ||||||||
| 1 | 10:30→12:10 | SEI71427 | METODE PENELITIAN | 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | FST 1 | ||
| SELASA | ||||||||
| 2 | 10:30→12:10 | SEI71417 | METODE PENELITIAN | 2 | Rubiyanto Maku (S.SI, M.Kom) | FST 1 | ||
| RABU | ||||||||
| 3 | 08:00→10:30 | SEI70225 | GIS (P) | 3 | Syahrial M.Kom | LABKOM 2 | ||
| KAMIS | ||||||||
| 4 | 12:41→17:40 | SEI70225 | GIS (P) | 3 | Arthur Gani Koto (S.TP, M.Sc) | LABKOM 1 | ||
| JUMAT | ||||||||
| 5 | 08:00→09:40 | SEI71427 | OJT (ON JOB TRAINING) | 2 | Wahyudin Hasyim M.Kom | PRODI | ||
0 Comments