Jadwal Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017-2018
JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017-2018
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
| SEMESTER 1 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 9:00 – 11:25 | SEI10632 | MATEMATIKA DASAR | 3 | Jafar La Kilo, S.Pd, M.Sc | RKFAPERTA2 |
| 2 | 13:00 – 15:25 | SEI10137 | APLIKASI KOMPUTER | 3 | Alter Lasarudin, M.Kom. | RDSI 1 |
| SELASA | ||||||
| 3 | 8:00 – 10:25 | SEI10222 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 1 | 3 | Moh. Ilyas Abas S.SI, M.Kom | RDSI1 |
| 4 | 9:30 – 11:51 | SEI10122 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | RKFAPERTA6 |
| 5 | 13:00 – 15:25 | SEI10222 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 1 | 3 | Moh. Ilyas Abas S.SI, M.Kom | RKFAPERTA7 |
| RABU | ||||||
| 6 | 8:00 – 10:25 | SEI10127 | PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | 2 | Muchlis Polin S.Kom, MCom | RKFAPERTA7 |
| 7 | 10:30 – 12:00 | UMG11701 | BAHASA ARAB | 2 | Nur Ain Pakaya S.Pd | RKFAPERTA7 |
| KAMIS | ||||||
| 8 | 8:00 – 9:30 | UMG11522 | BAHASA INGGRIS I | 2 | Prof. Dr. Hj. Moon H. Otoluwa M.Hum | RKFAPERTA7 |
| 9 | 13:00 – 14:30 | UMG11421 | BAHASA INDONESIA | 2 | Sarifin A. Maunti M.Hum | RKFAPERTA7 |
| JUMAT | ||||||
| 10 | 8:00 – 9:30 | UMG10101 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN I | 1 | Sjamsudin N. Tuli M.Si. | RKFAPERTA7 |
| SEMESTER 3 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 8:00 – 10:25 | SEI30124 | STRUKTUR DATA | 3 | Moh. Ilyas Abas S.SI, M.Kom | RKFAPERTA 1 |
| 2 | 10:30 – 12:00 | SEI31022 | MANAJEMEN UMUM | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | RKFAPERTA 1 |
| SELASA | ||||||
| 3 | 9:35 – 12:00 | SEI30233 | PEMROGRAMAN WEB | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | RKFAPERTA 1 |
| RABU | ||||||
| 4 | 8:00 – 10:25 | SEI31232 | PEMROGRAMAN VISUAL 1 | 3 | Syahrial M.Kom | RKFAPERTA 1 |
| 5 | 13:00 – 15:25 | SEI30932 | SISTEM OPERASI | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | RKFAPERTA 1 |
| KAMIS | ||||||
| 6 | 8:00 – 10:25 | SEI31132 | ANALISIS PROSES BISNIS | 2 | Muchlis Polin S.Kom, MCom | RKFAPERTA 1 |
| JUMAT | ||||||
| 7 | 8:00 – 9:30 | UMG30301 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN 3 | 1 | Dr. Yuszda K. Salimi M.Si | RKFAPERTA 1 |
| 8 | 13:00 – 15:25 | SEI31332 | MULTIMEDIA | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | RKFAPERTA 1 |
| SEMESTER 5 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 8:00 – 9:30 | SEI50933 | MANAJEMEN SAINS | 3 | Dr. Talha Dangkua M.Pd | RKFAPERTA2 |
| 2 | 13:00 – 15:25 | SEI51633 | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 3 | Muchlis Polin S.Kom, MCom | RKFAPERTA2 |
| SELASA | ||||||
| 3 | 9:30 – 11:25 | SEI51832 | KEAMANAN KOMPUTER | 3 | Riklan Kango ST, MT | RKFAPERTA2 |
| 4 | 13:00 – 15:25 | SEI51532 | KECERDASAN BUATAN | 3 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | RKFAPERTA2 |
| RABU | ||||||
| 5 | 8:00 – 9:30 | SEI50833 | SISTEM INFORMASI BISNIS | 2 | Nursetia Wati S.SI, M.Kom | RKFAPERTA2 |
| 6 | 13:00 – 15:25 | SEI40633 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 | Syahrial M.Kom | RKFAPERTA2 |
| KAMIS | ||||||
| 7 | 9:35 – 12:00 | SEI51324 | DATA WAREHOUSE DAN TIMING | 2 | Muchlis Polin S.Kom, MCom | RKFAPERTA2 |
| JUMAT | ||||||
| 8 | 13:00 – 14:30 | SEI40733 | MANAJEMEN STRATEGI INFORMASI KORPORAT | 3 | Moh. Ilyas Abas S.SI, M.Kom | RKFAPERTA2 |
| SEMESTER 7 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 13:00 – 15:25 | SEI71423 | WIRELESS SYSTEM | 3 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | RK110 |
| SELASA | ||||||
| 2 | 8:00 – 10:25 | SEI71932 | METODOLOGI RISET DAN PENULISAN AKADEMIK | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | RK7015(2) |
| RABU | ||||||
| 3 | 9:35 – 11:05 | SEI70225 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 2 | Irawan Ibrahim ST, M.Kom | RK7015(2) |
| KAMIS | ||||||
| 4 | 10:30 – 12:00 | UMG70923 | KEWIRAUSAHAAN 2 | 3 | Sri Hantuti Paramata SE, M.Pd | RK7015(2) |
| 5 | 13:00 – 15:25 | SEI71823 | AUDIT SISTEM INFORMASI | 3 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | RK7015(2) |
| JUMAT | ||||||
| 6 | 8:00 – 9:30 | SEI71933 | MANAJEMEN SDM | 3 | Umar Sako SE, M.Si | RK7015(2) |
0 Comments