Jadwal Perkuliahan Semester Genap Tahun Ajaran 2019-2020
JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019-2020
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
| SEMESTER 2 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 16:00 – 17:30 | UMG20201 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II | 1 | Berti Arsyad M.Hum | LAB703 |
| 2 | 16:00 – 17:30 | UMG20201 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN II | 1 | Berti Arsyad M.Hum | LAB703 |
| 3 | 18:30 – 21:00 | SEI20332 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 2 | 3 | Moh. Ilyas Abas S.SI, M.Kom | LAB703 |
| 4 | 18:30→21:0 | SEI205222 | KONSEP SISTEM IINFORMASI | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LAB703 (2) |
| SELASA | ||||||
| 5 | 09:30→12:00 | SEI205222 | KONSEP SISTEM IINFORMASI | 3 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | LAB703 |
| 6 | 13:00→15:25 | SEI207322 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | LAB703 |
| 7 | 16:00→17:30 | UMG216222 | BAHASA INGGRIS II | 2 | Yulan Puluhulawa S.Pd, M.Hum | LAB703 |
| 8 | 16:00→17:30 | UMG216222 | BAHASA INGGRIS II | 2 | Indah Wardaty Saud S.Pd. M.Pd. | LAB703 |
| 9 | 18:30→21:00 | SEI207322 | JARINGAN KOMPUTER | 3 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | LAB703 |
| RABU | ||||||
| 10 | 09:35→12:00 | SEI20337 | TEKNOLOGI WEB | 3 | Irawan Ibrahim ST, M.Kom | LAB703 |
| 11 | 16:00→17:30 | SEI22032 | FILSAFAT ILMU | 2 | Saida Gani M.Sos.i | LAB703 |
| 12 | 16:00→17:30 | SEI22032 | FILSAFAT ILMU | 2 | Saida Gani M.Sos.i | LAB703 |
| 13 | 18:30→21:00 | SEI20317 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | Syahrial M.Kom | LAB703 |
| KAMIS | ||||||
| 15 | 15:00→17:00 | SEI203322 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 2 | 3 | Moh. Ilyas Abas S.SI, M.Kom | LAB703 |
| 16 | 18:30→21:00 | SEI208322 | BASIS DATA | 3 | Moh. Ilyas Abas S.SI, M.Kom | LAB703 |
| 17 | 13:00→15:25 | SEI208322 | BASIS DATA | 3 | Moh. Ilyas Abas S.SI, M.Kom | LAB703 (2) |
| JUMAT | ||||||
| 18 | 18:30→21:00 | SEI20337 | TEKNOLOGI WEB | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LAB703 |
| 19 | 08:00→10:30 | SEI20317 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | Syahrial M.Kom | LAB703 (2) |
| SEMESTER 4 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 08:00→09:30 | SEI40401 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN IV | 1 | Agus Salim Lamusu S.Pd.I, M.Pd | LAB703 (2) |
| 2 | 09:35→12:00 | SEI42033 | PEMROGRAMAN VISUAL II | 3 | Syahrial M.Kom | LAB703 (2) |
| 3 | 13:00→15:25 | SEI40533 | ANALISIS DESAIN SISTEM INFORMASI II | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LAB703 (2) |
| SELASA | ||||||
| 4 | 09:35→12:00 | SEI41333 | MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LAB703 (2) |
| RABU | ||||||
| 5 | 13:00→15:25 | SEI40433 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | Nursetia Wati S.SI, M.Kom | LAB703 |
| 6 | 18:30→21:00 | SEI40537 | BASIS DATA LANJUTAN | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LAB703 (2) |
| JUMAT | ||||||
| 12 | 13:00→15:30 | SEI41832 | KEAMANAN KOMPUTER | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LAB703 |
| SEMESTER 6 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 16:00→17:30 | SEI61123 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | LAB703 |
| 2 | 16:00→17:30 | SEI61123 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | LAB703 (2) |
| SELASA | ||||||
| 3 | 13:00→15:25 | SEI61233 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LAB703 (2) |
| 4 | 13:00→15:25 | SEI61233 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LAB703 (2) |
| RABU | ||||||
| 5 | 08:00→09:30 | SEI60224 | ETIKA PROFESI | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LAB703 (2) |
| 6 | 08:00→09:3 | SEI60224 | ETIKA PROFESI | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LAB703 (2) |
| 7 | 09:35→12:00 | SEI61637 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA LANJUTAN | 3 | Irawan Ibrahim ST, M.Kom | LAB703 (2) |
| 8 | 09:35→12:00 | SEI61637 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA LANJUTAN | 3 | Irawan Ibrahim ST, M.Kom | LAB703 (2) |
| 9 | 13:00→15:25 | SEI61627 | SISTEM BERORIENTASI OBJEK | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LAB703 (2) |
| 10 | 13:00→15:25 | SEI61627 | SISTEM BERORIENTASI OBJEK | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LAB703 (2) |
| KAMIS | ||||||
| 11 | 09:35→12:00 | SEI61416 | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (P) | 3 | Nursetia Wati S.SI, M.Kom | LAB703 |
| 12 | 09:35→12:00 | SEI61416 | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (P) | 3 | Nursetia Wati S.SI, M.Kom | LAB703 |
| 13 | 08:00→09:30 | SEI61617 | TEKNIK PENULISAN ILMIAH | 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LAB703 (2) |
| 14 | 08:00→09:30 | SEI61617 | TEKNIK PENULISAN ILMIAH | 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LAB703 (2) |
| 15 | 09:35→12:00 | SEI61632 | STATISTIKA | 3 | Mohamad Sayuti Djau S.IK, M.Si | LAB703 (2) |
| 16 | 09:35→12:00 | SEI61632 | STATISTIKA | 3 | Mohamad Sayuti Djau S.IK, M.Si | LAB703 (2) |
| JUMAT | ||||||
| 8 | 08:00→10:30 | SEI61053 | MOBILE TECHNOLOGIES (P) | 3 | Syahrial M.Kom
| LAB703 |
| SEMESTER 8 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| JUMAT | ||||||
| 1 | 00:00 – 00:00 | SEI80564 | KKD | 4 | Alter Lasarudin M.Kom | LAB703 |
| 2 | 08:00 – 10:00 | SEI80335 | SKRIPSI | 6 | Alter Lasarudin M.Kom | LAB703 |
0 Comments