Jadwal Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020-2021
JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020-2021
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
| SEMESTER 1 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 09:00→11:25 | SEI10623 | MATEMATIKA DASAR | 3 | Ni’mawati Syariah S.Pi, M.Si | LAB703 |
| 2 | 16:00→17:30 | UMG11701 | BAHASA ARAB | 2 | Sriwahyuningsih R. Saleh S.S, M.Pd.I | LAB703 |
| 3 | 13:00→15:25 | SEI10137 | APLIKASI KOMPUTER | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LAB703 |
| SELASA | ||||||
| 4 | 13:00 – 15:25 | SEI10122 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LAB703 |
| 5 | 16:00 – 17:30 | UMG11522 | BAHASA INGGRIS I | 2 | Yulan Puluhulawa S.Pd, M.Hum | LAB703 |
| 6 | 09:30 – 11:55 | SEI10222 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 1 | 3 | Syahrial M.Kom | LAB703 (2) |
| RABU | ||||||
| 7 | 16:00→17:30 | UMG10521 | PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 | Sitti Magfirah Makmur SH, MH
| LAB703 |
| KAMIS | ||||||
| 8 | 08:00→10:25 | SEI10127 | PENGANTAR BISNIS DAN MANAJEMEN | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LAB703 |
| 9 | 16:00→17:30 | UMG11421 | BAHASA INDONESIA | 2 | Sarifin A. Maunty M.Hum | LAB703 |
| JUMAT | ||||||
| 10 | 16:00→17:30 | UMG10101 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN I | 1 | Ajub Ishak MA | LAB703 |
| SEMESTER 3 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 08:00→09:30 | UMG30301 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN Ill | 1 | Rusdin Djibu M.Pd | LAB703 |
| 2 | 13:00→14:30 | SEI31217 | ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER | 2 | Irawan Ibrahim ST, M.Kom | LAB703 |
| 3 | 09:35→12:00 | SEI30933 | SISTEM OPERASI | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LAB703 |
| 4 | 16:00→17:30 | UMG30301 | AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN III | 1 | Rusdin Djibu M.Pd | LAB703 |
| 5 | 18:30→20:55 | SEI30933 | SISTEM OPERASI | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LAB703 |
| SELASA | ||||||
| 6 | 18:30→20:55 | SEI31232 | PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LAB703 |
| 7 | 09:35→12:00 | SEI31232 | PEMROGRAMAN VISUAL | 3 | Syahrial (M.Kom) | LAB703 (2) |
| RABU | ||||||
| 8 | 13:00→15:25 | SEI30533 | ANALISIS DESAIN SISTEM INFORMASI I | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LAB703 |
| 9 | 18:30→20:55 | SEI30533 | ANALISIS DESAIN SISTEM INFORMASI I | 3 | Alter Lasarudin (M.Kom) | LAB703 |
| KAMIS | ||||||
| 10 | 08:00→09:30 | SEI31227 | PERILAKU ORGANISASI | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LAB703 |
| 11 | 13:00→15:25 | SEI31227 | TEKNOLOGI WEB LANJUTAN | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom
| LAB703 |
| 12 | 16:00→17:30 | SEI31227 | PERILAKU ORGANISASI | 2 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LAB703 |
| 13 | 18:30→20:55 | SEI31237 | TEKNOLOGI WEB LANJUTAN | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LAB703 |
| JUMAT | ||||||
| 14 | 08:00→09:30 | SEI30633 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 2 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LAB703 |
| 15 | 13:00→15:25 | SEI30333 | DESAIN DAN PENGELOLAAN JARINGAN | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LAB703 |
| 16 | 16:00→17:30 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 2 | Hilmansyah Gani (M. Kom) | LAB703 | |
| 17 | 18:30→20:55 | DESAIN DAN PENGELOLAAN JARINGAN | 3 | Rizal Lamusu (S.Kom, M.T) | LAB703 | |
| SEMESTER 5 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 18:30→20:55 | SEI51732 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LAB703 (2) |
| SELASA | ||||||
| 2 | 13:00→15:25 | SEI51432 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | Rizal Lamusu S.Kom, M.T | FST 2 A |
| 3 | 16:00→17:30 | SEI51537 | TECHNOPRENEURSHIP | 2 | Umar Sako Baderan SE, M.Si | LAB703 (2) |
| RABU | ||||||
| 4 | 13:00→15:25 | SEI51532 | KECERDASAN BUATAN | 3 | Tri Pratiwi Handayani S.Kom, M.Eng, M.Phil | LAB703 |
| 5 | 08:00→10:25 | SEI51527 | SISTEM ENTERPRISE | 3 | Syahrial M.Kom | LAB703 |
| 6 | 09:35→12:00 | SEI51332 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LAB703 (2) |
| 7 | 18:30→20:55 | SEI51332 | TEKNOLOGI MULTIMEDIA | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LAB703 (2) |
| KAMIS | ||||||
| 8 | 13:00→15:25 | SEI51823 | AUDIT SISTEM INFORMASI (P) | 3 | Wahyudin Hasyim M.Kom | LAB703 |
| 9 | 09:35→12:00 | SEI51517 | DATA MINING | 3 | Alter Lasarudin M.Kom | LAB703 (2) |
| JUMAT | ||||||
| 10 | 13:00 – 15:25 | SEI50637 | E-BUSINESS | 3 | Rubiyanto Maku S.SI, M.Kom | LAB703 |
| SEMESTER 7 | ||||||
| NO | Jam | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen | RK |
| SENIN | ||||||
| 1 | 11:30→13:00 | SEI71427 | OJT (ON JOB TRAINING) | 2 | Alter Lasarudin M.Kom | LAB703 |
| RABU | ||||||
| 2 | 08:00→09:30 | SEI70225 | GIS | 3 | Moh. Ilyas Abas S.SI, M.Kom | LAB703 |
| JUMAT | ||||||
| 3 | 10:00→11:30 | SEI71417 | METODE PENELITIAN | 2 | DR. Talha Dangkua.M.Pd | LAB703 (2) |
0 Comments